Veranstaltungen
Kalender von Veranstaltungen
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 1 Veranstaltung, - ![]() Bereits seit den 1970er Jahren beschreibt die IPAT-Formel des Umweltökonomen Barry Commoner die Beiträge von Bevölkerungswachstum (P), Pro-Kopf-Verbrauch (A) und Technologische Entwicklungen (T) zu den negativen Impacts für Umwelt und Gesellschaft (I). Unbestritten ist, dass wir uns bezüglich vieler ökologischer und sozialer Belastungsindikatoren bereits weit außerhalb der wissenschaftlich fundierten „planetaren Grenzen“ eines sicheren und gerechten Umweltraumes befinden, und dementsprechend trotz unbestreitbarer Fortschritte in der Umwelttechnologie (T, „grünes Wachstum“) weiterhin negative Impacts und damit eine Überschreitung dieser Grenzen verantworten. Wird aus ethischen Gründen das Bevölkerungswachstum als gegeben „hingenommen“, müssen sich ökonomische und gesellschaftliche Strategien zur Rückkehr innerhalb der planetaren Grenzen offensichtlich auf den Pro-Kopf-Verbrauch konzentrieren (De-Growth). Zu berücksichtigen sind dabei auch die sogenannten „rebound-effects“ der Dynamik zwischen Technologie und Pro-Kopf-Verbräuchen. Referent: Prof. Dr. Martin Wenke Veranstaltungsort: HS Niederrhein, Richard-Wagner-Straße 97, 41065 Mönchengladbach, Gebäude Z, Raum Z E36 sowie online. | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
| 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, | 0 Veranstaltungen, |
